Kraftstationer i Ångermanälven
inkl. Kilforsen (från Fjällsjöälven)
 
  Idrift: Fallhöjd: Effekt MW: Årsprod.GWH: Ägare:
Stalon 1961 199 120 515 Vattenfall
Malgomaj 1983 9 10 40 Norska Statkraft
Volgsjöfors 1981 8 20 80 Norska Statkraft
Stenkullafors 1983 24 57 230 Vattenfall
Åsele 1981 11 28 120 Vattenfall
Hällby 1970 29 84 340 Gulsele AB
Gulsele 1956 29 64 315 Gulsele AB
Degerforsen 1966 24 63 295 E.ON Sverige
Edensforsen 1956 28 67 320 E.ON Sverige
Långbjörn 1960 34 92 385 Vattenfall
Lasele 1957 54 140 610 Vattenfall
Kilforsen 1954 99 275 1120 Vattenfall
Nämforsen 1947 22 113 490 Vattenfall
Moforsen 1968 28 135 641 E.ON Sverige
Forsmo 1948 34 155 850 Vattenfall/Norska Statkr.
Sollefteå 1966 9,2 62 295 Sollefteåforsen AB

« Tillbaka